부식 방지 코팅
l 특징
내식성 | 염수분무시험(SST) 1000시간 이상의 우수한 내식 성능을 발휘합니다. |
내열성 | 300℃ 에서도 장시간 내열성을 발휘합니다. |
박막 코팅 | 6 ㎛ ~15 ㎛ 정도의 박막 코팅입니다. |
수소취성 | 공정 중 수소 취성 발생 요인이 없습니다. |
전식 부식 | 이종 금속으로 인한 부식의 억제 작용을 합니다. |
적용 가능성 | 강철, 주철, 스테인리스강, 알루미늄 및 소결체 등 여러 재질에 적용 가능합니다. |
환경 친화 | 폐수 발생이 없는 Chrome Free 수용성 코팅제입니다. |
* 2회 코팅 조건
l 타시스템 비교
항목 | GEOMET® (아연말화성피막) | 아연도금 | 아연니켈도금 |
내식성 | 매우 우수 | 양호 | 매우 우수 |
내열성 | 우수 | 양호 | 우수 |
수소취성 | 없음 | 있음 | 있음 |
갈바닉 부식 (알루미늄에 대한) | 없음 | 있음 | 있음 |
폐수 | 미발생 | 발생 | 발생 |